.
.
.

DONASI SUMATRA ACEH

Bencana alam yang melanda wilayah Sumatra dan Aceh telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, rumah warga, serta mengganggu aktivitas dan mata pencaharian masyarakat. ... Ribuan warga terdampak harus menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Palang Merah Indonesia bersama para relawan terus melakukan upaya tanggap darurat melalui pendistribusian bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan kemanusiaan lainnya bagi masyarakat terdampak. Namun, dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan agar proses pemulihan dapat berjalan dengan optimal.

Melalui program Donasi Sumatra–Aceh, kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana, demi mempercepat pemulihan dan membangun kembali kehidupan yang lebih aman dan layak.

Baca selengkapnya
TOTAL PEROLEHAN Rp. 601,423,200

DONASI BANJAR CILACAP

Bencana alam yang terjadi di wilayah Cilacap dan Banjarnegara telah menyebabkan kerusakan pada permukiman warga, fasilitas umum, serta berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. ... Sejumlah warga terdampak terpaksa mengungsi dan membutuhkan bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Palang Merah Indonesia bersama relawan di lapangan terus melakukan upaya tanggap darurat, termasuk layanan pertolongan pertama, distribusi bantuan logistik, dukungan kesehatan, serta pendampingan psikososial bagi masyarakat terdampak. Kondisi cuaca dan medan di beberapa lokasi menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyaluran bantuan.

Melalui program Donasi Cilacap & Banjarnegara, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Dukungan dan kepedulian Anda sangat berarti untuk membantu percepatan pemulihan dan memberikan harapan baru bagi warga terdampak bencana.

Baca selengkapnya
TOTAL PEROLEHAN Rp. 135,024,358

Layanan Mobil Jenazah

Pilih Metode Pemesanan Yang Anda Inginkan

PROGRAM KAMI

PMI Jateng Peduli Memiliki beberapa Program diantaranya untuk Bencana Alam, Mayarakat Tidak Mampu, Biaya Rumah Sakit Bagi Yang Tidak Mampu, Renovasi Rumah Bagi Yang Tidak Mampu, Pembangunan Tempat Ibadah, Para Lansia Tidak Mampu, Disabilitas, Ekonomi Produktif untuk Modal

LAPORAN DONASI PMI JATENG PEDULI

Sebagai Upaya Transparansi Dalam Menjalankan Amanah Para Donatur

Total Donasi Diterima Rp. 1,328,259,385
Total Donasi Disalurkan Rp. 591,274,753
Total Layanan 10 Layanan
Total Donatur 2,476 Orang

DATA DONASI DITERIMA

Data Donasi ini Terupdate setelah Kami Mendapatkan Konfirmasi Dari Pihak Bank dan Donatur

NO Donatur Nominal Tgl Terima
1 DONASI BA SUMATERA ACEH Rp. 7,002,000 23 Desember 2025
2 PWRI - BANTUAN BENCANA SUMATRA BARAT Rp. 150,000,000 23 Desember 2025
3 PWRI - BANTUAN BENCANA ACEH Rp. 150,000,000 23 Desember 2025
4 PWRI - BANTUAN BENCANA SUMATRA UTARA Rp. 150,000,000 23 Desember 2025
5 PMI KAB SMG PT HAP LUN INDO Rp. 3,000,000 23 Desember 2025
6 PMI KAB SMG ATHAR ARSYILA Rp. 250,000 23 Desember 2025
7 PMI KAB SMG PURNA KARYA HUSADA Rp. 9,050,000 23 Desember 2025
8 PMI KAB SMG SUPELTAS KAB SMG Rp. 20,000,000 23 Desember 2025
9 PMI KBIP TKIP SDIT SMPIP UNGAR Rp. 31,661,200 23 Desember 2025
10 PMI BOYOLALI Rp. 10,000,000 23 Desember 2025
11 PMI PURWOREJO Rp. 25,000,000 22 Desember 2025
12 Ketua DPRD BNA anashidayat Rp. 1,000,000 18 Desember 2025
13 - Rp. 30,110,000 17 Desember 2025
14 BANTUAN UTK CILACAP BANJARNEGA Rp. 914,357 16 Desember 2025
15 SET ASTRINA Rp. 7,500,001 16 Desember 2025
16 MAYANG CLARA Rp. 35,500,000 15 Desember 2025
17 BANTUAN CILACAP PMI KOTA MGL Rp. 5,000,000 13 Desember 2025
18 PMI BMS BANTUAN BENCANA BANJAR Rp. 10,000,000 12 Desember 2025
19 SOL062 BNUAN KAB BNJR DR PMI K Rp. 5,000,000 12 Desember 2025
20 SOL062 BY PMI KAB MGL Rp. 5,000,000 12 Desember 2025
21 TPQ HIDAYATUL QURAN Rp. 5,600,000 12 Desember 2025
22 PMI KAB SMG/PMII UNDARIS Rp. 1,281,000 11 Desember 2025
23 PMI KAB SMG/BEM UNDARIS Rp. 4,819,000 11 Desember 2025
24 - Rp. 10,000,000 11 Desember 2025
25 SD MAHAD Rp. 4,900,000 11 Desember 2025
26 SMK BARDA Rp. 1,660,000 11 Desember 2025
27 PMI Kota Pekalongan Rp. 2,000,000 11 Desember 2025
28 Polres Smg Rp. 20,000,000 09 Desember 2025
29 - Rp. 200,000 04 Desember 2025
30 - Rp. 10,000,000 03 Desember 2025
31 - Rp. 5,000,000 26 November 2025
32 - Rp. 5,000,000 24 November 2025
33 - Rp. 5,000,000 24 November 2025
34 - Rp. 5,000,000 24 November 2025
35 HAMBA ALLAH Rp. 850,000 27 Desember 2022
36 INCOMING Rp. 300,000 22 Desember 2022
37 SD SENDANG MULYO 3 Rp. 3,302,000 21 Desember 2022
38 O-TRIH11 Rp. 1 18 Desember 2022
39 PMI KAB BATANG Rp. 2,250,000 17 Desember 2022
40 MASJID KHOF Rp. 7,000,000 14 Desember 2022
41 KOEMBARA BATANG Rp. 5,127,200 13 Desember 2022
42 LIMBATS COMUNITY Rp. 8,000,000 13 Desember 2022
43 HMPS HUMAS UNDIP Rp. 633,000 13 Desember 2022
44 ENDAH DS HARGOROJO Rp. 650,000 12 Desember 2022
45 SMK 6 PURWOREJO Rp. 2,140,000 12 Desember 2022
46 SMA 5 TEGAL Rp. 1,075,000 12 Desember 2022
47 SMPN 12 TEGAL Rp. 800,000 10 Desember 2022
48 SMK NURIS LARANGAN Rp. 2,646,000 09 Desember 2022
49 SD GLOBAL INBYRA SCHOLL Rp. 5,891,500 09 Desember 2022
50 MANDIRI Rp. 1,210,000 09 Desember 2022
51 SMK ISTEK Rp. 100,000 08 Desember 2022
52 SMK 1 KANDEMAN Rp. 2,547,500 08 Desember 2022
53 SMP 7 TEGAL Rp. 3,450,000 07 Desember 2022
54 PMR SMP 1 KOTA TEGAL Rp. 1,260,000 06 Desember 2022
55 UNIV BINA SARANA INFORMATIKA TEGAL Rp. 3,900,000 06 Desember 2022
56 SMPN 13 TEGAL Rp. 1,708,000 06 Desember 2022
57 PMI COIMBAT BATANG Rp. 10,701,000 05 Desember 2022
58 PMI DPD BATANG Rp. 2,585,000 05 Desember 2022
59 PMI Rp. 3,426,000 05 Desember 2022
60 SMK 1 TEGAL Rp. 2,110,000 05 Desember 2022
61 Q-TRIH1128116 Rp. 200 05 Desember 2022
62 SET SMPN 18 TEGAL Rp. 1,400,000 05 Desember 2022
63 Us K-S Rp. 150,000 05 Desember 2022
64 SMPN 5 TEGAL Rp. 1,267,000 05 Desember 2022
65 PT. LIEBRAS Rp. 5,800,000 02 Desember 2022
66 SMP THHK Rp. 650,000 02 Desember 2022
67 SMK ASTRINDO Rp. 980,000 02 Desember 2022
68 SMPN 15 TEGAL Rp. 1,000,000 02 Desember 2022
69 SMPN 4 TEGAL Rp. 2,431,000 01 Desember 2022
70 SMPN 10 TEGAL Rp. 1,518,000 01 Desember 2022
71 SET PMI CAB PWR Rp. 4,474,000 01 Desember 2022
72 SET PMI PWR Rp. 500,000 01 Desember 2022
73 SUMBANGAN PEDULI CIANJUR Rp. 4,825,500 30 November 2022
74 SOL610/DONASI GEMPA/PMR SMPN 2 Rp. 1,705,500 30 November 2022
75 DONASI SMPN 17 KOTA TEGAL Rp. 854,600 30 November 2022
76 TRF/936009-BANK JATENG SYARIAH Rp. 100,000 30 November 2022
77 TRF/936009-BANK JATENG SYARIAH Rp. 750,000 30 November 2022
78 TRF/936009-BANK JATENG SYARIAH Rp. 360,000 30 November 2022
79 SOL610/BNTUANGMPACNJUR/FAJAR Y Rp. 1,468,000 30 November 2022
80 DONASI DARI SMP N 8 TEGAL Rp. 1,969,000 30 November 2022
81 BANTUAN GEMPA CIANJUR Rp. 1,300,000 29 November 2022
82 BNTUAN GEMPA CCNJR/NUR KHOLIK Rp. 1,000,000 29 November 2022
83 DONAS AKPER GIRI SH CIANJUR Rp. 1,500,000 29 November 2022
84 GEMPA CIANJUR SMP N 11 TEGAL Rp. 600,000 29 November 2022
85 Transaksi Transfer On Us K - S Rp. 2,120,000 28 November 2022
86 CASH RIZA3317070208940002 Rp. 1,500,000 28 November 2022
87 BANTUAN DR SMA NU KOTA TEGAL Rp. 315,000 28 November 2022
88 BANTUAN UNTUK CIANJUR Rp. 1,980,000 28 November 2022
89 TRF BIFAST INCOMING Rp. 2,000,000 28 November 2022
90 TRF/BANK LAIN-000/0865221127 Rp. 20,000 28 November 2022
91 SOLO 610\ ALIA SETIANA Rp. 2,383,200 25 November 2022
92 TRF BIFAS Rp. 500,000 25 November 2022
93 BANTUAN GEMPA CIANJUR Rp. 1,000,000 25 November 2022
94 BAN CIANJUR AN Rp. 1,016,200 25 November 2022
95 TRF DANA Rp. 2,000,000 24 November 2022
96 DONASI KEBENCANAAN Rp. 10,000,000 24 November 2022
97 PMI SOLO CIANJUR Rp. 10,000,000 24 November 2022
98 PMI BANYUMAS Rp. 10,000,000 24 November 2022
99 SAC ENDAH Rp. 5,000,000 24 November 2022
100 SOL TMG BETI Rp. 7,500,000 23 November 2022
101 BANTUAN BENCANA CIANJUR Rp. 10,000,000 23 November 2022
102 DONASI CIANJUR Rp. 5,000,000 23 November 2022
103 DONASI UNTUK CIANJUR Rp. 7,500,000 23 November 2022
104 BANTUAN BENCANA PMI Rp. 10,000,000 23 November 2022
105 SOLO 32 RAKYAT Rp. 20,000,000 23 November 2022
106 DONASI GEMPA CIANJUR Rp. 5,000,000 23 November 2022
107 SOL UUS Rp. 10,000,000 23 November 2022
108 DONASI CIANJUR Rp. 50,000 23 November 2022
109 SUMBANGAN YAKES Rp. 20,000,000 23 November 2022
110 DUKUNGAN GEMPA CIANJUR Rp. 10,000,000 23 November 2022
111 SOL ESSI Rp. 3,000,000 23 November 2022
112 TRANSAKSI TRF Rp. 15,000 23 November 2022
113 BANTUAN GEMPA CIANJUR Rp. 10,000,000 23 November 2022
114 DONASI CIANJUR Rp. 5,000,000 23 November 2022
115 SET PMI KAB KLATEN Rp. 5,000,000 23 November 2022
116 PMI KAB PEMALANG Rp. 5,000,000 23 November 2022
117 SETORAN AC Rp. 5,000,000 23 November 2022
118 SET MUHIM Rp. 10,000,000 23 November 2022
119 BANTUAN BA GEMPA Rp. 5,000,000 23 November 2022
120 SOLO 32 BERKAH Rp. 10,000,000 23 November 2022
121 BANTUAN BENCANA GEMPA Rp. 3,000,000 23 November 2022
122 BANTUAN RUMAH TEGAL Rp. 5,000,000 23 November 2022
123 BANTUAN CIANJUR Rp. 5,000,000 23 November 2022
124 BNTN PMI SLG Rp. 5,000,000 23 November 2022
125 SUMBANGAN UNTUK CIANJUR DAN BREBES Rp. 15,000,000 23 November 2022
126 DONASI CIANJUR Rp. 5,000,000 23 November 2022
127 DONASI CIANJUR Rp. 5,000,000 23 November 2022
128 BANK LAIN Rp. 100,000 22 November 2022
129 TRF BIFAS Rp. 500,000 22 November 2022
130 GEMPA CIANJUR PMI BATANG Rp. 5,000,000 22 November 2022
131 DONASI CIANJUR DR PMI GROBOGAN Rp. 10,000,000 22 November 2022
132 ZAENAL FIKRI AL MAUL Rp. 50,000 06 Desember 2022
133 EKO WIBOWO Rp. 1 06 Desember 2022
134 YULIA WAHYU SAPUTRI Rp. 1 06 Desember 2022
135 ADITYA SAPUTRA Rp. 1 06 Desember 2022
136 ISTI RAHAYU Rp. 200,000 06 Desember 2022
137 GOPAY Rp. 1 06 Desember 2022
138 MANIK WULANDARI Rp. 50,000 06 Desember 2022
139 ALEX DEA PRADANA Rp. 1 06 Desember 2022
140 DIDIK BUDI PURNOMO Rp. 1 06 Desember 2022
141 DIDIK BUDI PURNOMO Rp. 1 06 Desember 2022
142 AHMAD KUNDORI Rp. 1 06 Desember 2022
143 EKO HARIADI Rp. 1 06 Desember 2022
144 MUHAMMAD HAQUL MUTAQIN Rp. 1 06 Desember 2022
145 ABDURROHMAN Rp. 1 06 Desember 2022
146 PEMBAYARAN B HASIL Rp. 10,164 01 November 2022
147 NUR HADI Rp. 1,000 01 November 2022
148 MOH. SOFYAN FAROID Rp. 1,000 01 November 2022
149 KOMSIATUN Rp. 1,000 01 November 2022
150 RINA LINDA SARI Rp. 1,000 01 November 2022
151 SRI RAHAYU Rp. 1,000 01 November 2022
152 HANI ATUL HIDAYAH Rp. 1,000 01 November 2022
153 ZUHRIYATUL FARIKHA RAHMA Rp. 1,000 01 November 2022
154 SRI JAMA'ATUN Rp. 1,000 01 November 2022
155 RINA LINDA SARI Rp. 1,000 01 November 2022
156 MUJAHIDIN Rp. 10,000 31 Oktober 2022
157 MOH NOR SALIM Rp. 1,000 31 Oktober 2022
158 IZMI NUR ANNISA Rp. 550 31 Oktober 2022
159 62895421216644 Rp. 999 31 Oktober 2022
160 RIZKHA FAHRUL ARDIAN Rp. 2 31 Oktober 2022
161 SLAMET PRAYOGI Rp. 5,000 31 Oktober 2022
162 ZAENALHABIB Rp. 2,000 31 Oktober 2022
163 NOOR IZA Rp. 2,555 31 Oktober 2022
164 OKTO TEZA DARMAWAN Rp. 300 31 Oktober 2022
165 MAHBUBIL MAULA AZFA Rp. 2 31 Oktober 2022
166 LAILY CHUMAIROH AFNANI Rp. 1 31 Oktober 2022
167 ULFA ALFIA Rp. 1 31 Oktober 2022
168 CAPLENG WALKER Rp. 4,393 28 Oktober 2022
169 290d03f48717 Rp. 10,000 25 Oktober 2022
170 Bpk BAYU ADHINUGROHO ARIANTO Rp. 4,000 20 Oktober 2022
171 Sdri NOVIE AMALIA NUGRAHENI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
172 GOPAY Rp. 2,000 20 Oktober 2022
173 VIRA ISNAGURESI GARN Rp. 2,000 20 Oktober 2022
174 DWI ENDAH SARASWATI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
175 Ibu TUNIK PARIANTI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
176 INDRI PUSPITOSARI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
177 VIRA ISNAGURESI GARN Rp. 2,000 20 Oktober 2022
178 GOPAY Rp. 2,000 20 Oktober 2022
179 ANNA SASMITA HARDI Rp. 4,000 20 Oktober 2022
180 SANTI SULISTYANINGRUM Rp. 2,000 20 Oktober 2022
181 RIMA ADI ANDARA Rp. 2,000 20 Oktober 2022
182 YENNIE SETYOWATI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
183 6285727135080 Rp. 2,000 20 Oktober 2022
184 Ibu FARIDA Rp. 2,000 20 Oktober 2022
185 Sdri NUR INDAH SULISTIAWATI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
186 6282136706556 Rp. 2,000 20 Oktober 2022
187 PINDRIANI DWI ASTUTI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
188 SRI MUGIARTI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
189 SOFI HANDAYANI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
190 LUCKY HARI TRI ARISE Rp. 2,000 20 Oktober 2022
191 NUNUK DWI ASTUTI SH Rp. 2,000 20 Oktober 2022
192 IDHA LESTARI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
193 INDRI PUSPITOSARI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
194 AYU WULAN AGUSTIYANTI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
195 WAHYU MURIA NUGRAHAT Rp. 2,000 20 Oktober 2022
196 GRAHFITA RAHMA APRILIA Rp. 2,000 20 Oktober 2022
197 PINDRIANI DWI ASTUTI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
198 Ibu TUNIK PARIANTI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
199 LUCKY HARI TRI ARISETYOWATI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
200 RIMA ADI ANDARA Rp. 2,000 20 Oktober 2022
201 SOFI HANDAYANI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
202 VIRA ISNAGURESI GARN Rp. 2,000 20 Oktober 2022
203 PERSON Rp. 2,000 20 Oktober 2022
204 MEGA RADHITA TRIA APRILLA Rp. 2,000 20 Oktober 2022
205 YENNIE SETYOWATI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
206 PINDRIANI DWI ASTUTI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
207 IDA NUR SULISTIYATI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
208 INDRI PUSPITOSARI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
209 HENY SULISTYOWATI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
210 EFFRIEDA DEWI MAYASARI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
211 L. SIPAHUTAR Rp. 1,000 20 Oktober 2022
212 PADLIA Rp. 2,000 20 Oktober 2022
213 RIMA ADI ANDARA Rp. 2,000 20 Oktober 2022
214 RITA HANDAYANI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
215 DESIYANTI HERNI PUTRI Rp. 4,000 20 Oktober 2022
216 Bpk BAYU ADHINUGROHO ARIANTO Rp. 3,000 20 Oktober 2022
217 RESANTIA ALMA NASUTION Rp. 2,000 20 Oktober 2022
218 TRI MURTINI S SI APT Rp. 2,000 20 Oktober 2022
219 6281355560333 Rp. 2,000 20 Oktober 2022
220 FEBRIANA WINDA YANTI SH Rp. 2,000 20 Oktober 2022
221 SRI TATMALA WAHANANI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
222 IDA NUR SULISTIYATI Rp. 2,000 20 Oktober 2022
223 L. SIPAHUTAR Rp. 1,000 20 Oktober 2022
224 NORMA Rp. 5,000 20 Oktober 2022
225 KINANTHI SUKMA WENING Rp. 1,000 20 Oktober 2022
226 Sdri KINANTHI SUKMA WENING Rp. 1,000 20 Oktober 2022
227 KINANTHI SUKMA WENING Rp. 1,000 20 Oktober 2022
228 FITRIA VINI WARDANI Rp. 1,000 19 Oktober 2022
229 NOVIANTI MUGI RAHAYU Rp. 2,000 19 Oktober 2022
230 LAKSMI DEASYANA ROOS Rp. 1,000 19 Oktober 2022
231 HAYATUN NUFUS Rp. 1,000 19 Oktober 2022
232 SUSI LISTIYOWATI Rp. 1,000 19 Oktober 2022
233 PURUHITA SARI APIDIANI Rp. 1 19 Oktober 2022
234 RIRI DAMAJANTI Rp. 1,000 19 Oktober 2022
235 NITA ERNAWATI DRA Rp. 5,000 19 Oktober 2022
236 WAHJU INDAH ANGGRAEN Rp. 100,000 19 Oktober 2022
237 SRI LESTARI Rp. 1,000 19 Oktober 2022
238 LAKSMI DEASYANA ROOS Rp. 1,000 19 Oktober 2022
239 WINDIASARI IKA MARDI Rp. 10,000 19 Oktober 2022
240 MONICA TJAHJA HANDARI Rp. 5,000 19 Oktober 2022
241 LUCIANA ANDRIASTUTI Rp. 1,000 19 Oktober 2022
242 IRINA MILDAWANI Rp. 1,000 19 Oktober 2022
243 LINDA UTARI Rp. 10,000 19 Oktober 2022
244 NOVIANTI MUGI RAHAYU Rp. 1,000 19 Oktober 2022
245 ELISABETH JEANETTE S Rp. 1,000 19 Oktober 2022
246 SUSI LISTIYOWATI Rp. 1,000 19 Oktober 2022
247 Eti Budi Utami Rp. 1,000 19 Oktober 2022
248 HAYATUN NUFUS Rp. 1,000 19 Oktober 2022
249 AFIATUS SALAMAH Rp. 1,000 19 Oktober 2022
250 HANA AMALINA Rp. 5,000 19 Oktober 2022
251 NOVITA WERDININGSIH Rp. 1,000 19 Oktober 2022
252 Sdri HANIFAH Rp. 5,000 19 Oktober 2022
253 SERVINA DAMAYANTI SKOM Rp. 10,000 19 Oktober 2022
254 AGUNG BUDILAKSONO Rp. 20,000 05 Oktober 2022
255 AMITHA NAHDALEMA WULANDA Rp. 3,000 05 Oktober 2022
256 ALOYSIA SRI WAHYUNINGSIH Rp. 5,000 05 Oktober 2022
257 BRENANDA YUANITA Rp. 5,000 05 Oktober 2022
258 CICILIA ARI KRISTIYANI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
259 ALIMUDDIN RIZAL R Rp. 3,000 05 Oktober 2022
260 EKA RETNOWATI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
261 MOCHAMAD NASIRIN Rp. 2,000 05 Oktober 2022
262 Sdri STEPHANI AMALIA LAKSMI Rp. 5,000 05 Oktober 2022
263 6281228977878 Rp. 3,000 05 Oktober 2022
264 PATRICK YESANDRO PRISTAN Rp. 10,000 05 Oktober 2022
265 GOPAY Rp. 3,000 05 Oktober 2022
266 TJOA SHANTY ADITYA Rp. 3,000 05 Oktober 2022
267 GOPAY Rp. 3,000 05 Oktober 2022
268 PHOA TATANG PERMANA Rp. 3,000 05 Oktober 2022
269 DESSY MARGARISCA ANGGORO Rp. 3,000 05 Oktober 2022
270 DAVIT HIDAYATTULLAH Rp. 3,000 05 Oktober 2022
271 Bpk NOVA ADRIAN NUGRAHA Rp. 5,000 05 Oktober 2022
272 DAVID PRIAMBOWO Rp. 3,000 05 Oktober 2022
273 GOPAY Rp. 3,000 05 Oktober 2022
274 Sdri ULVA RIZKY MULYANI Rp. 13,000 05 Oktober 2022
275 6285600642220 Rp. 1,000 05 Oktober 2022
276 ENDANG SUSILOWATI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
277 6281226906625 Rp. 3,000 05 Oktober 2022
278 EKA RETNOWATI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
279 THERESIA ITTA NATALIA NU Rp. 75,000 05 Oktober 2022
280 HARMANDA BERIMA PUTR Rp. 3,000 05 Oktober 2022
281 DONNY FIRMANSYAH SAPUTRO Rp. 5,000 05 Oktober 2022
282 CICILIA ARI KRISTIYANI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
283 AHMAD DAUD EFENDI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
284 Sdri YULIA TRISNAWATI KRISTANT Rp. 3,000 05 Oktober 2022
285 WIDI PRAMONO Rp. 8,000 05 Oktober 2022
286 YUSHAQ LATIF Rp. 5,000 05 Oktober 2022
287 SUPRIYANTI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
288 RETNO KURNIASIH Rp. 3,000 05 Oktober 2022
289 WAHYU SANGERTI ALAM Rp. 3,000 05 Oktober 2022
290 LINA KUSRINI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
291 ANTONIUS SUHANDOYO Rp. 3,000 05 Oktober 2022
292 CICILIA ARI KRISTIYANI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
293 Ibu SRI SUMARTI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
294 CAHYANI YANUALISARAN Rp. 5,000 05 Oktober 2022
295 Sdr FIL ALAM ALIF ALFATAH Rp. 3,000 05 Oktober 2022
296 MG WESTRI KEKALIH SUSILO Rp. 4,000 05 Oktober 2022
297 Sdr ADITYA TAUFAN PUTRANTO AJI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
298 SRI RETNOWATI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
299 ANANG SUDARMOKO Rp. 3,000 05 Oktober 2022
300 KISTIYANTI Rp. 3,000 05 Oktober 2022
301 ANTIN LESTYAWATI Rp. 5,000 05 Oktober 2022
302 NUNGKI PRADITA Rp. 3,000 05 Oktober 2022
303 NATALIA FORTUNA Rp. 3,000 05 Oktober 2022
304 GOPAY Rp. 1,000 22 September 2022
305 AGUS LISDIYANTO Rp. 1,000 22 September 2022
306 6285868681252 Rp. 1,000 22 September 2022
307 6285327418078 Rp. 2,000 22 September 2022
308 YUNITA Rp. 1,000 22 September 2022
309 6282328365843 Rp. 1,000 22 September 2022
310 6281216821706 Rp. 1,000 22 September 2022
311 KHOIRUNIAM Rp. 1,000 22 September 2022
312 6282298121203 Rp. 1,000 22 September 2022
313 6281216821706 Rp. 10,000 22 September 2022
314 Ibu KADEK RATNASARI OKARINI Rp. 1,000 22 September 2022
315 MURTININGSIH Rp. 1,000 22 September 2022
316 nur hamidah Rp. 1,000 22 September 2022
317 Sdri YULI WINDU WULAN SARI Rp. 1,000 22 September 2022
318 YULIA SANDI SURYAWAT Rp. 2,000 22 September 2022
319 TITIK ISTIANA Rp. 1,000 22 September 2022
320 SUKARTI Rp. 1,000 22 September 2022
321 SEPTA ARAYU RHISONIL Rp. 1,000 22 September 2022
322 INDAH PUJIATI Rp. 1,000 22 September 2022
323 ELY KOMARYATI Rp. 5,000 22 September 2022
324 nur hamidah Rp. 1,000 22 September 2022
325 NUR FADHILAH Rp. 10,000 22 September 2022
326 AINIA SHALICHAH Rp. 1,000 22 September 2022
327 ANITA LISA WIDYAWATI Rp. 1,000 22 September 2022
328 TYAS WAHYUNINGSIH Rp. 1,000 22 September 2022
329 MURTININGSIH Rp. 1,000 22 September 2022
330 ROFIATUN Rp. 2,000 22 September 2022
331 PRAMESTI DYAH WILUJE Rp. 10,000 22 September 2022
332 SHINTA WAHYU PAMUNGKAS A.MD Rp. 5,000 22 September 2022
333 SITI SHAFIRA RIZKY R Rp. 5,000 22 September 2022
334 WIDYARINI SETIANINGRUM Rp. 1,000 22 September 2022
335 SRI UTAMI Rp. 1,000 22 September 2022
336 FANI EMAWATI LISTIJO DRA Rp. 1,000 22 September 2022
337 BENY MEIGAWANTI Rp. 2,000 22 September 2022
338 DYAH AYU PURWANINGSIH. SP Rp. 5,000 22 September 2022
339 YEKTI KARTI DUMILAH Rp. 2,000 22 September 2022
340 INNE KUSUMA PUTRI Rp. 5,000 22 September 2022
341 Sri Jaya Mulyati Rp. 2,000 22 September 2022
342 MURTININGSIH Rp. 5,000 22 September 2022
343 SRI KUSMIATI Rp. 1,000 22 September 2022
344 SITI RAHAYU Rp. 1,000 22 September 2022
345 ANITA LISA WIDYAWATI Rp. 10,000 22 September 2022
346 nur hamidah Rp. 10,000 22 September 2022
347 MAFTUHATUN MUSLIKKAH Rp. 1,000 22 September 2022
348 RURY RACHMANI Rp. 1,000 22 September 2022
349 HESTI WISMA ASTUTI Rp. 5,000 22 September 2022
350 TITIK ISTIANA Rp. 1,000 22 September 2022
351 HASANATUN NISA BANUW Rp. 1,000 22 September 2022
352 6285226299809 Rp. 1,000 22 September 2022
353 TYAS WAHYUNINGSIH Rp. 1,000 22 September 2022
354 WAHYU TRIMULYANI Rp. 50,000 22 September 2022
355 SRI HANDAYANI Rp. 1,000 22 September 2022
356 PUJI PUSPANINGRUM Rp. 1,000 22 September 2022
357 DANI WIDIYANTI Rp. 5,000 22 September 2022
358 MALICHATUL BASYIROH Rp. 1,000 22 September 2022
359 NUNUK NURUL HIDAYAH Rp. 1,000 22 September 2022
360 RAHID AWALUDIN YANUAR Rp. 5,000 17 September 2022
361 Sdri USRIFAH ROMADHONAH Rp. 10,000 17 September 2022
362 Sdri NADIYA FITROTUL AMALIA Rp. 1,000 17 September 2022
363 ADIB KHOIRURROHMAN Rp. 1,000 17 September 2022
364 6281313127250 Rp. 1,000 17 September 2022
365 6283156680599 Rp. 2,000 17 September 2022
366 SEKAR NOVI LIANA PUTRI Rp. 5,000 17 September 2022
367 Moh Hamam Zubaidi Rp. 1,000 17 September 2022
368 DESY PANCA WARDANI Rp. 10,000 17 September 2022
369 Ibu INNEKE SAVIRA AGUSTINA Rp. 6,000 17 September 2022
370 RINA AVIAH Rp. 20,000 17 September 2022
371 MUHAMAD SIHABBUDIN Rp. 5,000 17 September 2022
372 Sdr AHMAD MAULANA IZZULHAQ Rp. 5,000 17 September 2022
373 6289621725770 Rp. 1,000 14 September 2022
374 628997249466 Rp. 1,000 14 September 2022
375 6285642468634 Rp. 1,000 14 September 2022
376 6285640030282 Rp. 1,000 14 September 2022
377 6281326241341 Rp. 5,000 14 September 2022
378 6285156309698 Rp. 1,000 14 September 2022
379 6282138449339 Rp. 1,000 14 September 2022
380 6281252622526 Rp. 1,000 14 September 2022
381 6281390003636 Rp. 1,000 14 September 2022
382 6282243500612 Rp. 1,000 14 September 2022
383 62895403591514 Rp. 1,000 14 September 2022
384 6281390045105 Rp. 1,000 14 September 2022
