Pilih Metode Pemesanan Yang Anda Inginkan
Data Donasi ini Terupdate setelah Kami Mendapatkan Konfirmasi Dari Pihak Bank dan Donatur
| NO | Donatur | Nominal | Tgl Terima |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMBA ALLAH | Rp. 850,000 | 27 Desember 2022 |
| 2 | INCOMING | Rp. 300,000 | 22 Desember 2022 |
| 3 | SD SENDANG MULYO 3 | Rp. 3,302,000 | 21 Desember 2022 |
| 4 | O-TRIH11 | Rp. 1 | 18 Desember 2022 |
| 5 | PMI KAB BATANG | Rp. 2,250,000 | 17 Desember 2022 |
| 6 | MASJID KHOF | Rp. 7,000,000 | 14 Desember 2022 |
| 7 | KOEMBARA BATANG | Rp. 5,127,200 | 13 Desember 2022 |
| 8 | LIMBATS COMUNITY | Rp. 8,000,000 | 13 Desember 2022 |
| 9 | HMPS HUMAS UNDIP | Rp. 633,000 | 13 Desember 2022 |
| 10 | ENDAH DS HARGOROJO | Rp. 650,000 | 12 Desember 2022 |
| 11 | SMK 6 PURWOREJO | Rp. 2,140,000 | 12 Desember 2022 |
| 12 | SMA 5 TEGAL | Rp. 1,075,000 | 12 Desember 2022 |
| 13 | SMPN 12 TEGAL | Rp. 800,000 | 10 Desember 2022 |
| 14 | SMK NURIS LARANGAN | Rp. 2,646,000 | 09 Desember 2022 |
| 15 | SD GLOBAL INBYRA SCHOLL | Rp. 5,891,500 | 09 Desember 2022 |
| 16 | MANDIRI | Rp. 1,210,000 | 09 Desember 2022 |
| 17 | SMK ISTEK | Rp. 100,000 | 08 Desember 2022 |
| 18 | SMK 1 KANDEMAN | Rp. 2,547,500 | 08 Desember 2022 |
| 19 | SMP 7 TEGAL | Rp. 3,450,000 | 07 Desember 2022 |
| 20 | PMR SMP 1 KOTA TEGAL | Rp. 1,260,000 | 06 Desember 2022 |
| 21 | UNIV BINA SARANA INFORMATIKA TEGAL | Rp. 3,900,000 | 06 Desember 2022 |
| 22 | SMPN 13 TEGAL | Rp. 1,708,000 | 06 Desember 2022 |
| 23 | PMI COIMBAT BATANG | Rp. 10,701,000 | 05 Desember 2022 |
| 24 | PMI DPD BATANG | Rp. 2,585,000 | 05 Desember 2022 |
| 25 | PMI | Rp. 3,426,000 | 05 Desember 2022 |
| 26 | SMK 1 TEGAL | Rp. 2,110,000 | 05 Desember 2022 |
| 27 | Q-TRIH1128116 | Rp. 200 | 05 Desember 2022 |
| 28 | SET SMPN 18 TEGAL | Rp. 1,400,000 | 05 Desember 2022 |
| 29 | Us K-S | Rp. 150,000 | 05 Desember 2022 |
| 30 | SMPN 5 TEGAL | Rp. 1,267,000 | 05 Desember 2022 |
| 31 | PT. LIEBRAS | Rp. 5,800,000 | 02 Desember 2022 |
| 32 | SMP THHK | Rp. 650,000 | 02 Desember 2022 |
| 33 | SMK ASTRINDO | Rp. 980,000 | 02 Desember 2022 |
| 34 | SMPN 15 TEGAL | Rp. 1,000,000 | 02 Desember 2022 |
| 35 | SMPN 4 TEGAL | Rp. 2,431,000 | 01 Desember 2022 |
| 36 | SMPN 10 TEGAL | Rp. 1,518,000 | 01 Desember 2022 |
| 37 | SET PMI CAB PWR | Rp. 4,474,000 | 01 Desember 2022 |
| 38 | SET PMI PWR | Rp. 500,000 | 01 Desember 2022 |
| 39 | SUMBANGAN PEDULI CIANJUR | Rp. 4,825,500 | 30 November 2022 |
| 40 | SOL610/DONASI GEMPA/PMR SMPN 2 | Rp. 1,705,500 | 30 November 2022 |
| 41 | DONASI SMPN 17 KOTA TEGAL | Rp. 854,600 | 30 November 2022 |
| 42 | TRF/936009-BANK JATENG SYARIAH | Rp. 100,000 | 30 November 2022 |
| 43 | TRF/936009-BANK JATENG SYARIAH | Rp. 750,000 | 30 November 2022 |
| 44 | TRF/936009-BANK JATENG SYARIAH | Rp. 360,000 | 30 November 2022 |
| 45 | SOL610/BNTUANGMPACNJUR/FAJAR Y | Rp. 1,468,000 | 30 November 2022 |
| 46 | DONASI DARI SMP N 8 TEGAL | Rp. 1,969,000 | 30 November 2022 |
| 47 | BANTUAN GEMPA CIANJUR | Rp. 1,300,000 | 29 November 2022 |
| 48 | BNTUAN GEMPA CCNJR/NUR KHOLIK | Rp. 1,000,000 | 29 November 2022 |
| 49 | DONAS AKPER GIRI SH CIANJUR | Rp. 1,500,000 | 29 November 2022 |
| 50 | GEMPA CIANJUR SMP N 11 TEGAL | Rp. 600,000 | 29 November 2022 |
| 51 | Transaksi Transfer On Us K - S | Rp. 2,120,000 | 28 November 2022 |
| 52 | CASH RIZA3317070208940002 | Rp. 1,500,000 | 28 November 2022 |
| 53 | BANTUAN DR SMA NU KOTA TEGAL | Rp. 315,000 | 28 November 2022 |
| 54 | BANTUAN UNTUK CIANJUR | Rp. 1,980,000 | 28 November 2022 |
| 55 | TRF BIFAST INCOMING | Rp. 2,000,000 | 28 November 2022 |
| 56 | TRF/BANK LAIN-000/0865221127 | Rp. 20,000 | 28 November 2022 |
| 57 | SOLO 610\ ALIA SETIANA | Rp. 2,383,200 | 25 November 2022 |
| 58 | TRF BIFAS | Rp. 500,000 | 25 November 2022 |
| 59 | BANTUAN GEMPA CIANJUR | Rp. 1,000,000 | 25 November 2022 |
| 60 | BAN CIANJUR AN | Rp. 1,016,200 | 25 November 2022 |
| 61 | TRF DANA | Rp. 2,000,000 | 24 November 2022 |
| 62 | DONASI KEBENCANAAN | Rp. 10,000,000 | 24 November 2022 |
| 63 | PMI SOLO CIANJUR | Rp. 10,000,000 | 24 November 2022 |
| 64 | PMI BANYUMAS | Rp. 10,000,000 | 24 November 2022 |
| 65 | SAC ENDAH | Rp. 5,000,000 | 24 November 2022 |
| 66 | SOL TMG BETI | Rp. 7,500,000 | 23 November 2022 |
| 67 | BANTUAN BENCANA CIANJUR | Rp. 10,000,000 | 23 November 2022 |
| 68 | DONASI CIANJUR | Rp. 5,000,000 | 23 November 2022 |
| 69 | DONASI UNTUK CIANJUR | Rp. 7,500,000 | 23 November 2022 |
| 70 | BANTUAN BENCANA PMI | Rp. 10,000,000 | 23 November 2022 |
| 71 | SOLO 32 RAKYAT | Rp. 20,000,000 | 23 November 2022 |
| 72 | DONASI GEMPA CIANJUR | Rp. 5,000,000 | 23 November 2022 |
| 73 | SOL UUS | Rp. 10,000,000 | 23 November 2022 |
| 74 | DONASI CIANJUR | Rp. 50,000 | 23 November 2022 |
| 75 | SUMBANGAN YAKES | Rp. 20,000,000 | 23 November 2022 |
| 76 | DUKUNGAN GEMPA CIANJUR | Rp. 10,000,000 | 23 November 2022 |
| 77 | SOL ESSI | Rp. 3,000,000 | 23 November 2022 |
| 78 | TRANSAKSI TRF | Rp. 15,000 | 23 November 2022 |
| 79 | BANTUAN GEMPA CIANJUR | Rp. 10,000,000 | 23 November 2022 |
| 80 | DONASI CIANJUR | Rp. 5,000,000 | 23 November 2022 |
| 81 | SET PMI KAB KLATEN | Rp. 5,000,000 | 23 November 2022 |
| 82 | PMI KAB PEMALANG | Rp. 5,000,000 | 23 November 2022 |
| 83 | SETORAN AC | Rp. 5,000,000 | 23 November 2022 |
| 84 | SET MUHIM | Rp. 10,000,000 | 23 November 2022 |
| 85 | BANTUAN BA GEMPA | Rp. 5,000,000 | 23 November 2022 |
| 86 | SOLO 32 BERKAH | Rp. 10,000,000 | 23 November 2022 |
| 87 | BANTUAN BENCANA GEMPA | Rp. 3,000,000 | 23 November 2022 |
| 88 | BANTUAN RUMAH TEGAL | Rp. 5,000,000 | 23 November 2022 |
| 89 | BANTUAN CIANJUR | Rp. 5,000,000 | 23 November 2022 |
| 90 | BNTN PMI SLG | Rp. 5,000,000 | 23 November 2022 |
| 91 | SUMBANGAN UNTUK CIANJUR DAN BREBES | Rp. 15,000,000 | 23 November 2022 |
| 92 | DONASI CIANJUR | Rp. 5,000,000 | 23 November 2022 |
| 93 | DONASI CIANJUR | Rp. 5,000,000 | 23 November 2022 |
| 94 | BANK LAIN | Rp. 100,000 | 22 November 2022 |
| 95 | TRF BIFAS | Rp. 500,000 | 22 November 2022 |
| 96 | GEMPA CIANJUR PMI BATANG | Rp. 5,000,000 | 22 November 2022 |
| 97 | DONASI CIANJUR DR PMI GROBOGAN | Rp. 10,000,000 | 22 November 2022 |
| 98 | ZAENAL FIKRI AL MAUL | Rp. 50,000 | 06 Desember 2022 |
| 99 | EKO WIBOWO | Rp. 1 | 06 Desember 2022 |
| 100 | YULIA WAHYU SAPUTRI | Rp. 1 | 06 Desember 2022 |
| 101 | ADITYA SAPUTRA | Rp. 1 | 06 Desember 2022 |
| 102 | ISTI RAHAYU | Rp. 200,000 | 06 Desember 2022 |
| 103 | GOPAY | Rp. 1 | 06 Desember 2022 |
| 104 | MANIK WULANDARI | Rp. 50,000 | 06 Desember 2022 |
| 105 | ALEX DEA PRADANA | Rp. 1 | 06 Desember 2022 |
| 106 | DIDIK BUDI PURNOMO | Rp. 1 | 06 Desember 2022 |
| 107 | DIDIK BUDI PURNOMO | Rp. 1 | 06 Desember 2022 |
| 108 | AHMAD KUNDORI | Rp. 1 | 06 Desember 2022 |
| 109 | EKO HARIADI | Rp. 1 | 06 Desember 2022 |
| 110 | MUHAMMAD HAQUL MUTAQIN | Rp. 1 | 06 Desember 2022 |
| 111 | ABDURROHMAN | Rp. 1 | 06 Desember 2022 |
| 112 | PEMBAYARAN B HASIL | Rp. 10,164 | 01 November 2022 |
| 113 | NUR HADI | Rp. 1,000 | 01 November 2022 |
| 114 | MOH. SOFYAN FAROID | Rp. 1,000 | 01 November 2022 |
| 115 | KOMSIATUN | Rp. 1,000 | 01 November 2022 |
| 116 | RINA LINDA SARI | Rp. 1,000 | 01 November 2022 |
| 117 | SRI RAHAYU | Rp. 1,000 | 01 November 2022 |
| 118 | HANI ATUL HIDAYAH | Rp. 1,000 | 01 November 2022 |
| 119 | ZUHRIYATUL FARIKHA RAHMA | Rp. 1,000 | 01 November 2022 |
| 120 | SRI JAMA'ATUN | Rp. 1,000 | 01 November 2022 |
| 121 | RINA LINDA SARI | Rp. 1,000 | 01 November 2022 |
| 122 | MUJAHIDIN | Rp. 10,000 | 31 Oktober 2022 |
| 123 | MOH NOR SALIM | Rp. 1,000 | 31 Oktober 2022 |
| 124 | IZMI NUR ANNISA | Rp. 550 | 31 Oktober 2022 |
| 125 | 62895421216644 | Rp. 999 | 31 Oktober 2022 |
| 126 | RIZKHA FAHRUL ARDIAN | Rp. 2 | 31 Oktober 2022 |
| 127 | SLAMET PRAYOGI | Rp. 5,000 | 31 Oktober 2022 |
| 128 | ZAENALHABIB | Rp. 2,000 | 31 Oktober 2022 |
| 129 | NOOR IZA | Rp. 2,555 | 31 Oktober 2022 |
| 130 | OKTO TEZA DARMAWAN | Rp. 300 | 31 Oktober 2022 |
| 131 | MAHBUBIL MAULA AZFA | Rp. 2 | 31 Oktober 2022 |
| 132 | LAILY CHUMAIROH AFNANI | Rp. 1 | 31 Oktober 2022 |
| 133 | ULFA ALFIA | Rp. 1 | 31 Oktober 2022 |
| 134 | CAPLENG WALKER | Rp. 4,393 | 28 Oktober 2022 |
| 135 | 290d03f48717 | Rp. 10,000 | 25 Oktober 2022 |
| 136 | Bpk BAYU ADHINUGROHO ARIANTO | Rp. 4,000 | 20 Oktober 2022 |
| 137 | Sdri NOVIE AMALIA NUGRAHENI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 138 | GOPAY | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 139 | VIRA ISNAGURESI GARN | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 140 | DWI ENDAH SARASWATI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 141 | Ibu TUNIK PARIANTI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 142 | INDRI PUSPITOSARI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 143 | VIRA ISNAGURESI GARN | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 144 | GOPAY | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 145 | ANNA SASMITA HARDI | Rp. 4,000 | 20 Oktober 2022 |
| 146 | SANTI SULISTYANINGRUM | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 147 | RIMA ADI ANDARA | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 148 | YENNIE SETYOWATI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 149 | 6285727135080 | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 150 | Ibu FARIDA | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 151 | Sdri NUR INDAH SULISTIAWATI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 152 | 6282136706556 | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 153 | PINDRIANI DWI ASTUTI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 154 | SRI MUGIARTI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 155 | SOFI HANDAYANI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 156 | LUCKY HARI TRI ARISE | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 157 | NUNUK DWI ASTUTI SH | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 158 | IDHA LESTARI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 159 | INDRI PUSPITOSARI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 160 | AYU WULAN AGUSTIYANTI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 161 | WAHYU MURIA NUGRAHAT | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 162 | GRAHFITA RAHMA APRILIA | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 163 | PINDRIANI DWI ASTUTI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 164 | Ibu TUNIK PARIANTI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 165 | LUCKY HARI TRI ARISETYOWATI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 166 | RIMA ADI ANDARA | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 167 | SOFI HANDAYANI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 168 | VIRA ISNAGURESI GARN | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 169 | PERSON | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 170 | MEGA RADHITA TRIA APRILLA | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 171 | YENNIE SETYOWATI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 172 | PINDRIANI DWI ASTUTI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 173 | IDA NUR SULISTIYATI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 174 | INDRI PUSPITOSARI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 175 | HENY SULISTYOWATI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 176 | EFFRIEDA DEWI MAYASARI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 177 | L. SIPAHUTAR | Rp. 1,000 | 20 Oktober 2022 |
| 178 | PADLIA | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 179 | RIMA ADI ANDARA | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 180 | RITA HANDAYANI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 181 | DESIYANTI HERNI PUTRI | Rp. 4,000 | 20 Oktober 2022 |
| 182 | Bpk BAYU ADHINUGROHO ARIANTO | Rp. 3,000 | 20 Oktober 2022 |
| 183 | RESANTIA ALMA NASUTION | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 184 | TRI MURTINI S SI APT | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 185 | 6281355560333 | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 186 | FEBRIANA WINDA YANTI SH | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 187 | SRI TATMALA WAHANANI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 188 | IDA NUR SULISTIYATI | Rp. 2,000 | 20 Oktober 2022 |
| 189 | L. SIPAHUTAR | Rp. 1,000 | 20 Oktober 2022 |
| 190 | NORMA | Rp. 5,000 | 20 Oktober 2022 |
| 191 | KINANTHI SUKMA WENING | Rp. 1,000 | 20 Oktober 2022 |
| 192 | Sdri KINANTHI SUKMA WENING | Rp. 1,000 | 20 Oktober 2022 |
| 193 | KINANTHI SUKMA WENING | Rp. 1,000 | 20 Oktober 2022 |
| 194 | FITRIA VINI WARDANI | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 195 | NOVIANTI MUGI RAHAYU | Rp. 2,000 | 19 Oktober 2022 |
| 196 | LAKSMI DEASYANA ROOS | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 197 | HAYATUN NUFUS | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 198 | SUSI LISTIYOWATI | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 199 | PURUHITA SARI APIDIANI | Rp. 1 | 19 Oktober 2022 |
| 200 | RIRI DAMAJANTI | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 201 | NITA ERNAWATI DRA | Rp. 5,000 | 19 Oktober 2022 |
| 202 | WAHJU INDAH ANGGRAEN | Rp. 100,000 | 19 Oktober 2022 |
| 203 | SRI LESTARI | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 204 | LAKSMI DEASYANA ROOS | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 205 | WINDIASARI IKA MARDI | Rp. 10,000 | 19 Oktober 2022 |
| 206 | MONICA TJAHJA HANDARI | Rp. 5,000 | 19 Oktober 2022 |
| 207 | LUCIANA ANDRIASTUTI | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 208 | IRINA MILDAWANI | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 209 | LINDA UTARI | Rp. 10,000 | 19 Oktober 2022 |
| 210 | NOVIANTI MUGI RAHAYU | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 211 | ELISABETH JEANETTE S | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 212 | SUSI LISTIYOWATI | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 213 | Eti Budi Utami | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 214 | HAYATUN NUFUS | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 215 | AFIATUS SALAMAH | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 216 | HANA AMALINA | Rp. 5,000 | 19 Oktober 2022 |
| 217 | NOVITA WERDININGSIH | Rp. 1,000 | 19 Oktober 2022 |
| 218 | Sdri HANIFAH | Rp. 5,000 | 19 Oktober 2022 |
| 219 | SERVINA DAMAYANTI SKOM | Rp. 10,000 | 19 Oktober 2022 |
| 220 | AGUNG BUDILAKSONO | Rp. 20,000 | 05 Oktober 2022 |
| 221 | AMITHA NAHDALEMA WULANDA | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 222 | ALOYSIA SRI WAHYUNINGSIH | Rp. 5,000 | 05 Oktober 2022 |
| 223 | BRENANDA YUANITA | Rp. 5,000 | 05 Oktober 2022 |
| 224 | CICILIA ARI KRISTIYANI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 225 | ALIMUDDIN RIZAL R | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 226 | EKA RETNOWATI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 227 | MOCHAMAD NASIRIN | Rp. 2,000 | 05 Oktober 2022 |
| 228 | Sdri STEPHANI AMALIA LAKSMI | Rp. 5,000 | 05 Oktober 2022 |
| 229 | 6281228977878 | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 230 | PATRICK YESANDRO PRISTAN | Rp. 10,000 | 05 Oktober 2022 |
| 231 | GOPAY | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 232 | TJOA SHANTY ADITYA | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 233 | GOPAY | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 234 | PHOA TATANG PERMANA | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 235 | DESSY MARGARISCA ANGGORO | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 236 | DAVIT HIDAYATTULLAH | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 237 | Bpk NOVA ADRIAN NUGRAHA | Rp. 5,000 | 05 Oktober 2022 |
| 238 | DAVID PRIAMBOWO | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 239 | GOPAY | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 240 | Sdri ULVA RIZKY MULYANI | Rp. 13,000 | 05 Oktober 2022 |
| 241 | 6285600642220 | Rp. 1,000 | 05 Oktober 2022 |
| 242 | ENDANG SUSILOWATI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 243 | 6281226906625 | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 244 | EKA RETNOWATI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 245 | THERESIA ITTA NATALIA NU | Rp. 75,000 | 05 Oktober 2022 |
| 246 | HARMANDA BERIMA PUTR | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 247 | DONNY FIRMANSYAH SAPUTRO | Rp. 5,000 | 05 Oktober 2022 |
| 248 | CICILIA ARI KRISTIYANI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 249 | AHMAD DAUD EFENDI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 250 | Sdri YULIA TRISNAWATI KRISTANT | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 251 | WIDI PRAMONO | Rp. 8,000 | 05 Oktober 2022 |
| 252 | YUSHAQ LATIF | Rp. 5,000 | 05 Oktober 2022 |
| 253 | SUPRIYANTI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 254 | RETNO KURNIASIH | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 255 | WAHYU SANGERTI ALAM | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 256 | LINA KUSRINI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 257 | ANTONIUS SUHANDOYO | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 258 | CICILIA ARI KRISTIYANI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 259 | Ibu SRI SUMARTI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 260 | CAHYANI YANUALISARAN | Rp. 5,000 | 05 Oktober 2022 |
| 261 | Sdr FIL ALAM ALIF ALFATAH | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 262 | MG WESTRI KEKALIH SUSILO | Rp. 4,000 | 05 Oktober 2022 |
| 263 | Sdr ADITYA TAUFAN PUTRANTO AJI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 264 | SRI RETNOWATI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 265 | ANANG SUDARMOKO | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 266 | KISTIYANTI | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 267 | ANTIN LESTYAWATI | Rp. 5,000 | 05 Oktober 2022 |
| 268 | NUNGKI PRADITA | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 269 | NATALIA FORTUNA | Rp. 3,000 | 05 Oktober 2022 |
| 270 | GOPAY | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 271 | AGUS LISDIYANTO | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 272 | 6285868681252 | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 273 | 6285327418078 | Rp. 2,000 | 22 September 2022 |
| 274 | YUNITA | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 275 | 6282328365843 | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 276 | 6281216821706 | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 277 | KHOIRUNIAM | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 278 | 6282298121203 | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 279 | 6281216821706 | Rp. 10,000 | 22 September 2022 |
| 280 | Ibu KADEK RATNASARI OKARINI | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 281 | MURTININGSIH | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 282 | nur hamidah | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 283 | Sdri YULI WINDU WULAN SARI | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 284 | YULIA SANDI SURYAWAT | Rp. 2,000 | 22 September 2022 |
| 285 | TITIK ISTIANA | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 286 | SUKARTI | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 287 | SEPTA ARAYU RHISONIL | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 288 | INDAH PUJIATI | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 289 | ELY KOMARYATI | Rp. 5,000 | 22 September 2022 |
| 290 | nur hamidah | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 291 | NUR FADHILAH | Rp. 10,000 | 22 September 2022 |
| 292 | AINIA SHALICHAH | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 293 | ANITA LISA WIDYAWATI | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 294 | TYAS WAHYUNINGSIH | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 295 | MURTININGSIH | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 296 | ROFIATUN | Rp. 2,000 | 22 September 2022 |
| 297 | PRAMESTI DYAH WILUJE | Rp. 10,000 | 22 September 2022 |
| 298 | SHINTA WAHYU PAMUNGKAS A.MD | Rp. 5,000 | 22 September 2022 |
| 299 | SITI SHAFIRA RIZKY R | Rp. 5,000 | 22 September 2022 |
| 300 | WIDYARINI SETIANINGRUM | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 301 | SRI UTAMI | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 302 | FANI EMAWATI LISTIJO DRA | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 303 | BENY MEIGAWANTI | Rp. 2,000 | 22 September 2022 |
| 304 | DYAH AYU PURWANINGSIH. SP | Rp. 5,000 | 22 September 2022 |
| 305 | YEKTI KARTI DUMILAH | Rp. 2,000 | 22 September 2022 |
| 306 | INNE KUSUMA PUTRI | Rp. 5,000 | 22 September 2022 |
| 307 | Sri Jaya Mulyati | Rp. 2,000 | 22 September 2022 |
| 308 | MURTININGSIH | Rp. 5,000 | 22 September 2022 |
| 309 | SRI KUSMIATI | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 310 | SITI RAHAYU | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 311 | ANITA LISA WIDYAWATI | Rp. 10,000 | 22 September 2022 |
| 312 | nur hamidah | Rp. 10,000 | 22 September 2022 |
| 313 | MAFTUHATUN MUSLIKKAH | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 314 | RURY RACHMANI | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 315 | HESTI WISMA ASTUTI | Rp. 5,000 | 22 September 2022 |
| 316 | TITIK ISTIANA | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 317 | HASANATUN NISA BANUW | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 318 | 6285226299809 | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 319 | TYAS WAHYUNINGSIH | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 320 | WAHYU TRIMULYANI | Rp. 50,000 | 22 September 2022 |
| 321 | SRI HANDAYANI | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 322 | PUJI PUSPANINGRUM | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 323 | DANI WIDIYANTI | Rp. 5,000 | 22 September 2022 |
| 324 | MALICHATUL BASYIROH | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 325 | NUNUK NURUL HIDAYAH | Rp. 1,000 | 22 September 2022 |
| 326 | RAHID AWALUDIN YANUAR | Rp. 5,000 | 17 September 2022 |
| 327 | Sdri USRIFAH ROMADHONAH | Rp. 10,000 | 17 September 2022 |
| 328 | Sdri NADIYA FITROTUL AMALIA | Rp. 1,000 | 17 September 2022 |
| 329 | ADIB KHOIRURROHMAN | Rp. 1,000 | 17 September 2022 |
| 330 | 6281313127250 | Rp. 1,000 | 17 September 2022 |
| 331 | 6283156680599 | Rp. 2,000 | 17 September 2022 |
| 332 | SEKAR NOVI LIANA PUTRI | Rp. 5,000 | 17 September 2022 |
| 333 | Moh Hamam Zubaidi | Rp. 1,000 | 17 September 2022 |
| 334 | DESY PANCA WARDANI | Rp. 10,000 | 17 September 2022 |
| 335 | Ibu INNEKE SAVIRA AGUSTINA | Rp. 6,000 | 17 September 2022 |
| 336 | RINA AVIAH | Rp. 20,000 | 17 September 2022 |
| 337 | MUHAMAD SIHABBUDIN | Rp. 5,000 | 17 September 2022 |
